segunda-feira, 3 de maio de 2010

RESULTADO DA 2ª ETAPA (18.04) - 03 KM - FEMININO

42 IOLANDA R. DA SILVA 1ª 34'18 30 56


40 ELIANE R. BATISTA 4ª 34'20 26 51

38 LILIAN A.M. PROENÇA 2ª 34'20 28 50

39 RAMONA C. VLA DA SLVA X 0:00:00 0 30

59 SAMANTA FELISBERTO TEIXEIRA X 00:00 0 28

41 RAISSA ARRUMA DE QUEIROZ X 0 0 27

16 HELOISA M O. MAISATO 3ª 34'20 27 27

36 ANDREA CARVALHO 5ª 36'28 25 25

43 MARIZA A. DE ARRUDA X 00:00 0 24

47 MARIA M. CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA X 0 0 23

7 CLARICE JULIAO DE SOUZA X 0 0 22

54 ANA MARIA RIOS DE FIGUEIREDO X 00:00 0 21

Nenhum comentário:

Seguidores

Quem sou eu

Minha foto
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA TÉCNICO DE ATLETISMO NÍVELIII DA IAAF ÁRBITRO DE ATLETISMO DA CBAt(CAT. B) COORDENADOR DO CIRCUITO FUNEC DE CORRIDA DE RUA EX-ATLETA(100 METROS E 200 METROS)